Cliquez ici pour fermer cette fenêtre .
Cliquez ici pour le lexique des principales expressions financières et pour le lexique des faits d'ordre juridique usuels.
Ce spécimen de rapport comporte toutes les zones possibles de données figurant dans un rapport D&B.
Des détails comme des exemples de paiements et des états financiers sont disponibles dans un grand nombre de nos rapports toutefois, l'apparition d'autres éléments particuliers de données dépend de nombreux facteurs.
Nous vous invitons à téléphoner au Centre de renseignements à la clientèle au 1-800-463-6362.
D&B Rapport
Vérification du Crédit
* Placez le curseur au-dessus des mots mis en valeur pour voir des
explications. (JavaScript)
| Référence: D&B | 20 mars 2002 |
| A B C Company Limited | Canadiana Stores |
| 123 Fourth Street (D&B Test Case) | CIS: 5311 |
| Toronto ON M8V 2Y6 | Operates department stores |
| Tél.: 416 233-4472 | Total des expériences crédits: 5 |
| Télécop.: | Litige Poursuite(s): 1 Privilège(s): 0 Jugement(s): 1 |
| DUNS: 24-793-3872 |
| Paiements |
Historique
des paiements |
Crédit maximum |
Solde actuel |
En retard |
Conditions de vente |
Dernière vente depuis |
|
| 2001 Jun | 20000 | 10000 | 5000 | 1 MO | |||
| 2001 Apr | PPT | 30000 | 2000 | 0 | N30 | 1 MO | |
| 2001 Apr | PPT | 20000 | 0 | 0 | N30 | 2-3 MOS | |
| 2001 Apr | PPT | 10000 | 0 | 0 | N30 | 1 MO | |
| 2001 Apr | PPT-SLOW -15 | 10000 | 7500 | 7500 | N30 | ||
| 2001 Apr | PPT-SLOW -15 | 2000 | 2000 | 0 | N15 | ||
| 2001 Apr | 200000 | 100000 | 50000 | 2-3 MOS | |||
| % crédit maximum | |||||||
| Au dossier: | Nombre d’exp. |
Montant ($000) |
Avec esc. prompts |
---- Jours en retard ---- | |||
| 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91+ | ||||
| 12 mois au Jun 2001 | 5 | 72 | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% |
| 3 mois au Jun 2001 | 5 | 72 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Crédit octroyé: $100.+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ($000) 50-99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-49.9 | 2 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-14.9 | 2 | 20 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4.9 | 1 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| moins de 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selon les conditions nettes | 5 | 72 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Avec escompte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comptant | 0 | 0 | |||||
| Mise en recouvrement | 0 | 0 | |||||
| Commentaires défavorables | 0 | 0 | |||||
Actuellement, il n’existe aucun acte officiel en regard de cette entreprise